DVDとCDの違いは何ですか?
|特集 | DVD | CD |
|---|---|---|
| 容量 | 4.7 GB (単層)、8.5 GB (二層) | 700 MB (単層)、870 MB (2 層) |
| 読み取り/書き込み速度 | 1x ~ 16x | 1x ~ 52x |
| フォーマット | DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD-RAM | CD-ROM、CD-R、CD-RW |
| ビデオの品質 |標準解像度 (480i) または高解像度 (720p、1080i、1080p) |標準解像度 (480i) |
| 音質 |ドルビーデジタル、DTS、PCM | CD オーディオ、MP3、WAV |
| 互換性 | DVD プレーヤー、DVD-ROM ドライブ、DVD バーナー | CD プレーヤー、CD-ROM ドライブ、CD バーナー |
| 価格 | CDより高価 | DVD より安価 |
上記に加えて、DVD は CD よりも多くのデータを保存でき、高解像度ビデオの記録にも使用できます。ただし、DVD は CD よりも高価であり、古いデバイスとの互換性もそれほど広くありません。