1. カメラ
  2. カーオーディオ&エレクトロニクス
  3. ホームオーディオ
  4. パーソナルオーディオ
  5. テレビ
  6. スマートホーム
  >> 電子技術オンライン >  >> 携帯電話&アクセサリー >> iPhone 3G

lgチョコレートタッチはiphone 4sよりも優れていますか?

比較:

|特集 | LGチョコレートタッチ | iPhone4S |

|---|---|---|

| ディスプレイ | 3.2 インチ、320x480 ピクセル TFT ディスプレイ | 3.5 インチ、960x640 ピクセル IPS ディスプレイ |

| プロセッサ | 800MHz Snapdragon MSM7227 プロセッサ | 1GHz デュアルコア Apple A5 プロセッサ |

| RAM | 512MB | 512MB |

| ストレージ | 16GB | 8/16/32/64GB |

| カメラ |オートフォーカス付き 3.2 メガピクセル カメラ |オートフォーカスと LED フラッシュを備えた 8 メガピクセルのカメラ |

| ビデオ録画 | VGA (640x480) 30 fps | 1080p (1920x1080) 30 fps |

| バッテリー寿命 |通話時間は最大 5 時間、待受時間は最大 250 時間 |通話時間は最大 8 時間、待受時間は最大 200 時間 |

| オペレーティング システム | Android 2.1 エクレア | iOS5 |

全体として、iPhone 4S はより強力で機能が豊富なスマートフォンです。 LG Chocolate Touch よりもディスプレイ、プロセッサー、カメラ、バッテリー寿命が優れています。ただし、LG Chocolate Touch はより手頃な価格のオプションであり、ベーシックなスマートフォンを探しているユーザーにとってはより良い選択かもしれません。