国際テレホンカードの分単位料金が最も安い会社はどこですか?
|会社概要 |基本料金 (1 分あたり) |チャージボーナス |追加機能 |
|---|---|---|---|
| レブテル | 0.01 ~ 0.15 ドル/分 |最大 100% |国際電話、テキストメッセージ、データ |
| ウルトラモバイル | $0.015 ~ 0.12/分 |最大 100% |国際電話とデータ |
| ミントモバイル | 0.02 ~ 0.10 ドル/分 |最大 100% |国際電話とテキストメッセージ |
| トラフォン | $0.025 ~ 0.10/分 |最大 100% |国際電話とテキストメッセージ |
| Google Fi | $0.20/分 |無制限のデータとテキストメッセージ |国際電話とデータ |
| リカモービル | 0.03 ~ 0.25 ドル/分 |最大 100% |国際電話とデータ |
| フリーダムポップ | 0.03 ~ 0.25 ドル/分 |最大 100 GB の無料データ |国際電話とデータ |
| TruPhone | $0.045 ~ 0.25/分 |最大 100% |国際電話とテキストメッセージ |
| T モバイル | 0.20 ~ 0.25 ドル/分 |最大 100% |国際電話とデータ |
| スプリント | 0.20 ~ 0.25 ドル/分 |最大 100% |国際電話とデータ |
メモ :分単位の料金とトップアップ ボーナスは、通話する国、通話時間、選択したテレフォン カード プランの種類によって異なります。最新の価格詳細およびお住まいの地域での利用可能状況については、それぞれの企業の Web サイトを参照してください。