ルンバにはどんなセンサーが付いているの?
|センサーの種類 |説明 |
|----------|----------|
|崖センサー|これらの赤外線 (IR) センサーはロボットの底部に配置されており、高低差を検出し、ルンバが階段から落ちたり、棚から落ちたりするのを防ぎます。|
|バンプセンサー|ロボットの体の周りに配置されたバンプ センサーは、タッチを使用して物理的な障害物を検出し、ルンバが物体の周りを移動できるようにします。|
|壁センサー|バンプ センサーと同様に、壁センサーはタッチを使用して壁やその他の垂直面を検出し、ルンバが壁に沿って追従し、コーナーを効果的に掃除できるようにします。|
|近接センサー|これらのセンサーは、赤外線または超音波を使用して、家具や壁などの近くの物体を検出します。ルンバが障害物との衝突を避けるのに役立ちます。|
|光センサー|一部のルンバ モデルは、カメラやレーザー スキャナなどの光学センサーを使用して環境をマッピングし、より正確なナビゲーション プランを作成します。|
|汚れセンサー|汚れセンサーは、多くの場合光学センサーまたは音響センサーの形で使用され、ルンバが汚れやゴミの多い領域を特定するのに役立ち、掃除作業に集中できるようになります。|
|ホイールエンコーダ|これらのセンサーはロボットの車輪の回転を監視し、ナビゲーションと直線経路の維持に不可欠なデータを提供します。|
|加速度計|加速度計は、ロボットの向きや加速度の変化を検出できます。特に傾斜面を移動する場合に、ロボットの安定性を保つのに役立ちます。|
|ジャイロスコープ|ジャイロスコープは、ロボットの方向と角速度に関する追加情報を提供します。加速度計と連携してナビゲーションの精度を高めます。|
これらのセンサーは高度なアルゴリズムやソフトウェアと連携して動作し、ルンバがインテリジェントに動き回り、効率的に掃除し、さまざまな環境に適応できるようにします。特定のセンサーのセットとその洗練度はルンバのモデルとシリーズによって異なる場合があるため、正確な情報については常に公式ドキュメントを参照してください。