第一世代 iPod touch と第二世代 iPod touch の違いは何ですか?
機能 | 第一世代 | 第 2 世代
----------------- |---------------- ---------------- ------ |------------------------------------------ --
モデル | iPod touch 第 1 世代 | iPod touch 第 2 世代
発売日 | 2007 年 9 月 12 日 | 2008 年 9 月 9 日
ディスプレイ | 3.5 インチ (89 mm) | 3.5 インチ (89 mm)
解像度 | 480×320 ピクセル (HVGA) (163 ppi) | 480×320ピクセル(HVGA)(163ppi)
プロセッサ | 412 MHz ARM 7 プロセッサ | 533 MHz ARM 9 プロセッサ
ストレージ | 8 GB、16 GB、または 32 GB | 8GB、16GB、または32GB
カメラ | いいえ | いいえ
Wi-Fi | 802.11 b/g | 802.11a/b/g
ブルートゥース | いいえ | いいえ
マイク | いいえ | はい、ノイズキャンセリング
スピーカー | モノラルスピーカー | VoiceOver を備えた外部ステレオ スピーカー
バッテリー寿命 | 最大 22 時間のオーディオ再生 | 最大 36 時間のオーディオ再生
色 | 黒、白 | ブラック、ホワイト、シルバー、ピンク、レッド、ブルー
寸法 | 110 x 61.8 x 8 mm | 110×61.8×8.5mm
重量 | 120g | 115g
要約すると、第 2 世代 iPod touch は、より高速なプロセッサ、改善された Wi-Fi 接続、音声録音および VoiceOver で使用するためのマイク、外部ステレオ スピーカー、より長いバッテリー寿命、およびより幅広い色のオプション。