メキシコの郵便番号と市外局番?
|状態 |郵便番号範囲 |
|---|---|
|アグアスカリエンテス | 20000-20299 |
|ローワー カリフォルニア | 21000-22999 |
|南カリフォルニア | 23000-23999 |
|カンペチェ | 24000-24999 |
|チアパス州 | 29000-29999 |
|チワワ | 31000-33999 |
|コアウイラ州 | 25000-27999 |
|コリマ | 28000-28999 |
|デュランゴ | 34000-34999 |
|グアナファト | 36000-38999 |
|戦士 | 39000-39999 |
|イダルゴ | 42000-43999 |
|ハリスコ州 | 44000-49999 |
|メキシコ | 50000-57999 |
|ミシガン州 | 58000-59999 |
|モレロス州 | 62000-62999 |
|ナヤリット州 | 63000-63999 |
|ニューレオン | 64000-67999 |
|オアハカ | 68000-68999 |
|プエブラ | 72000-75999 |
|ケレタロ | 76000-76999 |
|キンタナ・ロー州 | 77000-77999 |
|サン ルイス ポトシ | 78000-79999 |
|シナロア州 | 80000-81999 |
|ソノラ州 | 83000-85999 |
|タバスコ | 86000-86999 |
|タマウリパス州 | 87000-89999 |
|トラスカラ州 | 90000-90999 |
|ベラクルス | 91000-97999 |
|ユカタン | 97000-97999 |
|サカテカス | 98000-98999 |
メキシコの市外局番
|状態 |市外局番の範囲 |
|---|---|
|アグアスカリエンテス | 449 |
|ローワー カリフォルニア | 661、664、665 |
|南カリフォルニア | 612、624 |
|カンペチェ | 981 |
|チアパス州 | 961 、 962 、 963 、 967 |
|チワワ | 614、627、639、656 |
|コアウイラ州 | 869、871、872 |
|コリマ | 312 |
|デュランゴ | 618、676 |
|グアナファト | 461 、 462 、 463 、 464 、 473 、 476 、 477 |
|戦士 | 744、747 |
|イダルゴ | 771、775 |
|ハリスコ州 | 33、341、343、346、351、353、354、355、356、358、370、382、387、388、392 |
|メキシコ | 222、243、245、246、247、248、264、55、56、58、59、722、726、727、728、729、785 |
|ミシガン州 | 359 、 433 、 443 、 452 、 459 、 757 |
|モレロス州 | 731 、 732 、 734 、 739 |
|ナヤリット州 | 311 |
|ニューレオン | 81 |
|オアハカ | 226、951、953 |
|プエブラ | 221 、 227 、 228 、 229 、 232 、 237 、 238 、 244 、 738 |
|ケレタロ | 427、442 |
|キンタナ・ロー州 | 983、984 |
|サン ルイス ポトシ | 481、488 |
|シナロア州 | 667、668、669 |
|ソノラ州 | 631 、 632 、 633 、 634 、 635 、 638 、 662 |
|タバスコ | 917、933 |
|タマウリパス州 | 830 、 831 、 832 、 833 、 834 、 835 |
|トラスカラ州241、242 |
|ベラクルス | 228 、 783 、 784 、 788 、 789 |
|ユカタン | 999 |
|サカテカス | 458、492、493 |